Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом колы

Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Кола remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Кола remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | HQD Super Арбуз remove | HQD Melo Фрукт remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Cuvie PLUS Яблоко Персик remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 590 ₽ | 750 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 в наличии | 2 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 4 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом колы | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом арбуза | Одноразовая электронная сигарета HQD Melo, со вкусом тропических фруктов | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом яблока и персика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|