Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом личи
Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Личи remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Личи remove | HQD HIT Апероль Шпритц remove | HQD Mega Пина Колада (Pina Colada) remove | HQD Mega Яблоко Персик remove | HQD HIT Кола Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 850 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом личи | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом коктейля Апероль Шпритц | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом пинаколады | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом яблока и персика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|