Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники и черной смородины
Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Черника Черная Смородина remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Манго remove | HQD HIT Кола Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Черника Черная Смородина remove | HQD HIT Черный чай с Ягодным Вареньем remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Mega Энергетик remove | HQD Mega Манго remove | HQD HIT Кола Манго remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 850 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники и черной смородины | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом черного чая с ягодным вареньем | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом колы с манго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|