Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники
Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Черника remove | HQD Mega Манго remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Черника remove | HQD Mega Манго remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Mega Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 890 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 749 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|