Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники

Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Черника remove | HQD Maxim Банан (Banana) remove | HQD Cuvie PLUS Big Smoke remove | HQD Super Малина Лимон remove | HQD Mega Манго remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 390 ₽ | 650 ₽ | 490 ₽ | 750 ₽ | 490 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Maxim со вкусом банана | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом огуречного лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом малинового лимонада | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|