Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом энергетика

Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
- Куйбышева 125: нет на складе
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Энергетик remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Энергетик remove | HQD Super Черника remove | HQD Cuvie PLUS Черника remove | HQD Cuvie AIR Манго remove | HQD Cuvie PLUS Виноград remove | HQD Cuvie PLUS Дыня remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 490 ₽ | 650 ₽ | 930 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 1 в наличии | 2 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом энергетика | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом черники | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie AIR, со вкусом манго | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом винограда | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом дыни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|