Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом яблока
Порт зарядки | Нет |
---|---|
Бренд устройства | Shisha Bar |
- Куйбышева 125: достаточно
Информация о продавце
Quick Comparison
Settings | Shisha Bar - Яблоко remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shisha Bar - Яблоко remove | HQD Cuvie PLUS Ванильное Мороженое remove | HQD Cuvie PLUS Малина Лимон remove | HQD Mega Клубничный пончик remove | HQD HIT Банановый Кекс remove | HQD Super Гранатовый Сок Смородина Лимон remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 590 ₽ | 749 ₽ | 749 ₽ | 890 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Одноразовая электронная сигарета Shisha Bar, со вкусом яблока | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом ванильного мороженого | Одноразовая электронная сигарета HQD Cuvie Plus, со вкусом малины с лимоном | Одноразовая электронная сигарета HQD Mega со вкусом клубничного пончика | Одноразовая электронная сигарета HQD HIT, со вкусом бананового кекса | Одноразовая электронная сигарета HQD Super со вкусом гранатового сока со смородиной и лимоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|